詳細介紹
型號規格 | 額定容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出頻率(Hz) | 重 量(kg) |
5KVA/300V | 5 | 380 | 7.6 | 300 | 16.7 | 150 | 28 |
5KVA/500V | 5 | 380 | 7.6 | 500 | 10 | 150 | 28 |
10KVA/300V | 10 | 380 | 15.2 | 300 | 33.3 | 150 | 45 |
10KVA/500V | 10 | 380 | 15.2 | 500 | 20 | 150 | 45 |
15KVA/500V | 15 | 380 | 22.8 | 500 | 30 | 150 | 60 |
20KVA/500V | 20 | 380 | 30.4 | 500 | 40 | 150 | 75 |
30KVA/500V | 30 | 380 | 45.6 | 500 | 60 | 150 | 95 |
50KVA/500V | 50 | 380 | 76 | 500 | 100 | 150 | 135 |
上一篇:三倍頻發生器生產廠家,直接生產商